﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TraficTouch</title>
	<atom:link href="http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/</link>
	<description>TECH &#38; FUN</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Cateva cuvinte despre concursul trafic.ro &#124; La Virgil .ro</title>
		<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Cateva cuvinte despre concursul trafic.ro &#124; La Virgil .ro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavirgil.ro/?p=3206#comment-2116</guid>
		<description>[...] am scris aplicatia pentru concursul trafic.ro API nu m-am gandit nici o clipa ca as avea vreo sansa la vreun premiu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am scris aplicatia pentru concursul trafic.ro API nu m-am gandit nici o clipa ca as avea vreo sansa la vreun premiu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Am castigat! &#124; George Jipa</title>
		<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/#comment-2098</link>
		<dc:creator>Am castigat! &#124; George Jipa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavirgil.ro/?p=3206#comment-2098</guid>
		<description>[...] felicit pe Daniel Buca (pentru Trafic Tools, o unealta cu adevarat utila), Virgil Panduru (pentru TraficTouch, aplicatie pentru Windows Mobile) si MobileTouch (pentru iTrafic RO, aplicatie pentru vestitul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] felicit pe Daniel Buca (pentru Trafic Tools, o unealta cu adevarat utila), Virgil Panduru (pentru TraficTouch, aplicatie pentru Windows Mobile) si MobileTouch (pentru iTrafic RO, aplicatie pentru vestitul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virgil</title>
		<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/#comment-1891</link>
		<dc:creator>Virgil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavirgil.ro/?p=3206#comment-1891</guid>
		<description>@Aurica: Multumesc! Din pacate, numarul utilizatorilor de trafic.ro care au Windows Mobile (sau interesul acestora) este mai mic decat ma asteptam. O sa adaug totusi si partea de clasament, poate se gaseste cineva care sa o foloseasca :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aurica: Multumesc! Din pacate, numarul utilizatorilor de trafic.ro care au Windows Mobile (sau interesul acestora) este mai mic decat ma asteptam. O sa adaug totusi si partea de clasament, poate se gaseste cineva care sa o foloseasca <img src='http://www.lavirgil.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurica</title>
		<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/#comment-1890</link>
		<dc:creator>Aurica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavirgil.ro/?p=3206#comment-1890</guid>
		<description>felicitari, este o aplicatie foarte utila si din imaginile tale pot spune ca imi place cum arata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicitari, este o aplicatie foarte utila si din imaginile tale pot spune ca imi place cum arata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TraficTouch - Aplicatie Windows Mobile &#124; trafic blog</title>
		<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/#comment-1885</link>
		<dc:creator>TraficTouch - Aplicatie Windows Mobile &#124; trafic blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavirgil.ro/?p=3206#comment-1885</guid>
		<description>[...] Pagina oficiala a aplicatiei: TraficTouch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pagina oficiala a aplicatiei: TraficTouch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pheonix</title>
		<link>http://www.lavirgil.ro/2009/12/trafictouch/#comment-1881</link>
		<dc:creator>pheonix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavirgil.ro/?p=3206#comment-1881</guid>
		<description>Multumim de intro. Pana aici e foarte clar si asteptam sa vedem ce mai dezvolti cu API-ul asta. Chiar as vrea sa vad niste grafice, cum se misca, si ce gen de chart-uri suporta( doar din curiozitate, ca oricum nu as putea folosi aplicatia pe telefonul meu)
Spor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumim de intro. Pana aici e foarte clar si asteptam sa vedem ce mai dezvolti cu API-ul asta. Chiar as vrea sa vad niste grafice, cum se misca, si ce gen de chart-uri suporta( doar din curiozitate, ca oricum nu as putea folosi aplicatia pe telefonul meu)<br />
Spor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

